Este es un listado actual de pistas y aeródromos que hemos encontrado en el territorio santacruceño. Hemos obtenido la misma de observar detalladamente fotografías satelitales. Seguramente no esté completo, bien porque se trate de pistas que el tiempo ha borrado ó bien porque hayan surgido nuevas. Las frecuencias detalladas son las originales instaladas por Gregores en 1934
| Nombre | Latitud | Longitud | Ind. Radio |
1 | 28 de Noviembre (El Turbio) | 51°36´19,96"S | 72°12´48,72"W | Freq. NN |
2 | Aero Club Río Gallegos | 51°40´02,04"S | 69°13´46,06"W | |
3 | Bajo Caracoles | 47°26´12,52"S | 70°55´46,56"W | |
4 | Base Aeronaval Puerto Deseado | 47°43´11,32"S | 75°55´42,51"W | |
5 | Cerro La Mancha | 46°32´05,19"S | 70°58´21,50"W | |
6 | Cerro La Mancha | 47°05´13,46"S | 68°02´18,23"W | |
7 | Comandante Luis Piedra Buena | 49°59´49,73"S | 68°57´08,12"W | LRH |
8 | Destacamento Bajo del Pobre | 47°15´47,36"S | 69°13´49,93"W | |
9 | Destacamento Policial El Salado | 48°43´25,31"S | 67°43´00,47"W | |
10 | Destacamento Policial Esperanza | 50°01´43,94"S | 70°46´35,39"W | |
11 | Destacamento Policial Fuente de Coyle | 51°02´24,36"S | 71°29´05,80"W | |
12 | Destacamento Policial Lago Cardiel | 48°57´18,32"S | 71°21´18,62"W | LWU |
13 | Destacamento Policial Los Monos | 46°01´32,93"S | 69°36´11,31"W | LWE |
14 | Destacamento Policial Sgto. Rugenstein | 46°00´51,30"S | 70°34´01,69"W | LWG |
15 | Destacamento Policial Sierra | 47°17´44,33"S | 68°32´01,72"W | |
16 | El Calafate (Lago Argentino) | 50°20´14,87"S | 72°15´02,07"W | LWM |
17 | El Portezuelo | NN | NN | LWR |
18 | Estanca La Adriana | 49°44´47,21"S | 71°36´47,03"W | |
19 | Estancai Cañadón Rolland | 48°34´44,37"S | 67°42´27,62"W | |
20 | Estancia Año Nuevo | 48°48´04,36"S | 67°59´52,84"W | |
21 | Estancia Bajo Chico | 49°28´36,57"S | 68°37´08,89"W | |
22 | Estancia Bajo Pantano | 47°55´07,11"S | 68°31´30,37"W | |
23 | Estancia Bella Vista (1) | 48°17´06,07"S | 67°59´49,90"W | |
24 | Estancia Bella Vista (2) | 51°53´23,43"S | 70°38´45,45"W | |
25 | Estancia Buen Tiempo | 51°33´17,93"S | 69°04´43,83"W | |
26 | Estancia Cañada Grande | 49°46´53,75"S | 70°09´55,32"W | |
27 | Estancia Cañadón Toro | 49°51´40,68"S | 69°32´29,05"W | |
28 | Estancia Chank Aike | 51°26´54,78"S | 70°32´14,79"W | |
29 | Estancia Coy Inlet | 50°54´46,57"S | 69°15´15,22"W | |
30 | Estancia Darwin | 49°37´37,81"S | 67°48´05,24"W | |
31 | Estancia Eeson / El Puma | 46°27´20,58"S | 70°01´59,69"W | LWD |
32 | Estancia El Castillo | 49°10´29,49"S | 72°26´10,68"W | |
33 | Estancia El Castillo | 49°14´30,92"S | 69°25´37,92"W | |
34 | Estancia El Chara | 48°10´59,31"S | 70°02´34,60"W | |
35 | Estancia El Cóndor | 48°18´50,49"S | 68°30´16,93"W | |
36 | Estancia El Cóndor (2) | 52°10´06,07"S | 69°04´35,24"W | Freq. NN |
37 | Estancia El Matrero | 48°20´36,91"S | 68°08´11,73"W | |
38 | Estancia El Mineral | 49°07´04,14"S | 68°58´39,26"W | |
39 | Estancia El Tero | 50°46´41,75"S | 71°28´01,34"W | |
40 | Estancia El Verdugo | 47°34´54,67"S | 70°58´31,43"W | |
41 | Estancia El Zurdo | 51°59´45,81"S | 71°14´14,08"W | |
42 | Estancia Firz Roy (El Chaltén) | 47°17´13,84"S | 72°53´04,02"W | |
43 | Estancia Flecha Negra | 47°48´34,49"S | 69°43´15,43"W | |
44 | Estancia Guakenken Aike | 51°26´04,71"S | 69°50´05,39"W | |
45 | Estancia Inés | 49°01´27,70"S | 69°03´18,39"W | |
46 | Estancia Juma | 46°41´24,27"S | 67°44´54,02"W | |
47 | Estancia Kankel | 47°34´28,82"S | 71°17´14,23"W | |
48 | Estancia La Angelina | 51°25´43,13"S | 69°06´19,10"W | |
49 | Estancia La Anita | 48°20´53,75"S | 67°49´24,60"W | |
50 | Estancia La Aurora | 47°34´13,40"S | 71°26´35,02"W | |
51 | Estancia La Barrancosa | 50°12´23,26"S | 70°13´05,49"W | Freq. NN |
52 | Estancia La Cancha | 49°07´06,56"S | 69°12´29,57"W | |
53 | Estancia La Carolina | 51°03´45,55"S | 70°09´54,43"W | |
54 | Estancia La Correntina | 50°55´24,17"S | 71°45´00,18"W | |
55 | Estancia La Criolla | 49°02´18,76"S | 71°31´57,10"W | |
56 | Estancia La Cristina | 49°57´56,87"S | 73°07´30,88"W | |
57 | Estancia La Elisa | 49°51´48,78"S | 69°46´47,28"W | |
58 | Estancia La Flora | 47°34´22,15"S | 70°06´34,84"W | |
59 | Estancia La Gringa (1) | 49°51´42,81"S | 71°21´29,49"W | |
60 | Estancia La Gringa (2) | 49°51´40,42"S | 68°21´01,81"W | |
61 | Estancia La Guillermina | 48°54´40,79"S | 70°55´32,80"W | |
62 | Estancia La Horentina | 47°59´54,73"S | 69°31´55,93"W | |
63 | Estancia La Isabel | 48°22´20,80"S | 69°40´55,74"W | |
64 | Estancia La Julia | 49°34´57,62"S | 69°35´27,48"W | |
65 | Estancia La Lolita | 47°57´55,81"S | 69°00´12,57"W | |
66 | Estancia La Lomita | 48°08´24,01"S | 67°36´38,54"W | |
67 | Estancia La Lorenza | 48°16´23,71"S | 70°12´51,29"W | |
68 | Estancia La Luisa | 49°41´21,44"S | 72°40´23,02"W | |
69 | Estancia La Macía | 51°03´14,47"S | 71°35´16,77"W | |
70 | Estancia La Marcelina | 47°48´57,73"S | 70°13´25,95"W | |
71 | Estancia La Marciana | 48°06´47,38"S | 70°12´10,58"W | |
72 | Estancia La Margarita | 49°32´42,94"S | 69°28´13,56"W | |
73 | Estancia La Marina | 49°44´05,27"S | 72°20´30,40"W | |
74 | Estancia La Meseta | 49°16´12,56"S | 71°54´48,81"W | |
75 | Estancia La Mineral | 49°27´05,00"S | 68°28´38,02"W | |
76 | Estancia La Peninsular (1) | 47°42´15,52"S | 70°23´23,42"W | |
77 | Estancia La Peninsular (2) | 47°43´51,43"S | 70°19´41,72"W | |
78 | Estancia La Perseverancia | 48°04´58,01"S | 71°47´01,30"W | |
79 | Estancia La Princesa | 48°05´18,65"S | 68°45´24,68"W | |
80 | Estancia La Reconquista | 48°08´34,63"S | 68°54´34,79"W | |
81 | Estancia La Rosada | 49°04´00,41"S | 71°26´52,80"W | |
82 | Estancia La Santafesina | 50°38´25,14"S | 71°31´57,37"W | |
83 | Estancia La Sofía | 49°54´38,40"S | 72°36´39,43"W | |
84 | Estancia La Sorpresa | 47°36´17,60"S | 69°09´49,53"W | |
85 | Estancia La Suerte | 47°26´18,74"S | 68°52´33,14"W | |
86 | Estancia La Tercera | 49°10´46,86"S | 72°22´51,32"W | |
87 | Estancia La Teresa | 47°34´21,32"S | 71°22´25,85"W | |
88 | Estancia Lago Belgrano | 47°51´58,16"S | 72°00´29,29"W | |
89 | Estancia Las Horquetas | 51°23´51,74"S | 70°13´58,12"W | |
90 | Estancia Las Vegas | 51°19´42,48"S | 70°19´20,13"W | |
91 | Estancia Librún | 50°50´41,80"S | 71°06´32,19"W | |
92 | Estancia Los Molinos | 48°50´21,48"S | 68°50´26,11"W | |
93 | Estancia Los Morros | 51°54´56,09"S | 71°28´21,02"W | |
94 | Estancia Los Petisos (Monte Mank Aike) | 49°45´15,56"S | 70°42´14,03"W | |
95 | Estancia Los Ventisqueros | 47°51´23,87"S | 69°08´51,24"W | |
96 | Estancia Margary | 48°39´21,36"S | 68°17´16,50"W | |
97 | Estancia Mirasol | 48°51´37,52"S | 68°39´33,83"W | |
98 | Estancia Monte Dinero | 52°19´13,02"S | 68°31´24,73"W | |
99 | Estancia Monte Grande | 48°50´54,02"S | 67°34´39,88"W | |
100 | Estancia Mulak Aike | 48°48´24,30"S | 68°24´37,68"W | |
101 | Estancia Nídaros | 49°42´23,39"S | 72°28´43,79"W | |
102 | Estancia Piedra Labrada | 47°55´05,87"S | 69°21´46,97"W | |
103 | Estancia Punta del Lago | 49°36´20,13"S | 72°04´44,81"W | |
104 | Estancia Punta Norte | 51°37´47,87"S | 71°18´20,48"W | |
105 | Estancia Punta Piedra | 49°28´53,03"S | 70°40´10,57"W | |
106 | Estancia San Carlos | 47°39´29,17"S | 71°15´18,50"W | |
107 | Estancia San José | 49°24´35,08"S | 72°46´49,79"W | |
108 | Estancia San Lorenzo | 51°02´20,86"S | 70°23´16,83"W | |
109 | Estancia San Vicente | 47°48´36,57"S | 69°53´23,82"W | |
110 | Estancia Santa Margarita | 49°33´10,20"S | 72°23´29,58"W | |
111 | Estancia Santa Teresita | 49°41´20,64"S | 72°36´08,90"W | |
112 | Estancia La Patricia | 47°28´24,51"S | 69°48´06,89"W | |
113 | Gobernador Gregores (1) | 48°45´56,09"S | 70°10´22,45"W | LWN |
114 | Gobernador Moyano | 47°46´23,71"S | 68°35´33,93"W | LWY |
115 | Gobernadro Gregores (2) | 48°46´49,04"S | 70°09´32,86"W | |
116 | Hotel Avenida | 48°50´34,09"S | 69°39´24,19"W | |
117 | Hotel Bella Vista | 49°04´00,41"S | 68°19´54,31"W | |
118 | Hotel Río Blanco | 46°33´16,60"S | 71°36´44,30"W | |
119 | Jaramillo | 47°10´59,45"S | 67°09´09,33"W | |
120 | Lago Buenos Aires (Aeroposta Argentina) | 46°32´23,47"S | 70°58´12,82"W | LWB |
121 | Lago Posadas | 47°33´11,68"S | 71°44´09,27"W | LWJ |
122 | Laguna Grande | 49°30´39,80"S | 70°09´01,50"W | LWQ |
123 | Las Heras / Aero Club | 46°32´35,37"S | 68°58´07,30"W | LWY |
124 | Laurita | NN | NN | Freq. NN |
125 | Los Antiguos | 46°33´16,60"S | 71°36´44,30"W | LWF |
126 | Los Manantiales | 47°21´07,92"S | 68°45´29,19"W | |
127 | Monte Aymond | 50°07´39,69"S | 69°30´27,75"W | |
128 | Pan de Azúcar (Estancia San Ramón) | 50°17´34,65"S | 69°52´33,96"W | |
129 | Paso Roballo | NN | NN | LWC |
130 | Patrulla Fija Tucu Tucu | 48°16´44,25"S | 71°34´56,06"W | LWL |
131 | Pico Truncado | 46°47´00,56"S | 67°58´24,49"W | Freq. NN |
132 | Pista 668 | 47°00´51,56"S | 69°48´37,08"W | |
133 | Pista del Ibaté | 46°33´16,60"S | 71°36´44,30"W | |
134 | Puerto Deseado (Aeroposta Argentina) | 47°43´59,12"S | 65°54´01,73"W | Freq. NN |
135 | Puerto Santa Cruz | 50°01´37,55"S | 68°35´20,45"W | LRI |
136 | Puesto | 49°54´32,43"S | 72°02´57,02"W | |
137 | Puesto El Guanaco | 49°49´27,71"S | 72°09´47,38"W | |
138 | Puesto La Península | 49°40´07,06"S | 72°43´19,84"W | |
139 | Río Gallegos (Aeroposta Argentina) | 51°39´57,44"S | 69°15´39,21"W | LU12 |
140 | Río Gallegos (Aero Club) | 51°39´45,53"S | 69°15´15,84"W | LWA |
141 | San Julián (Aeroposta Argentina) | 49°18´25,99"S | 67°44´23,92"W | LWZ |
142 | Seccional San Jorge | 49°54´42,76"S | 72°45´07,65"W | |
143 | Tamel Aike | NN | NN | LWY |
144 | Tres Cerros | 48°25´15,51"S | 66°39´26,57"W | |
145 | Tres Lagos | 49°35´42,89"S | 71°26´17,12"W | LWP |
Estaciones de Radio
1 | Tres Cerros Norte | Radio NN |
2 | Laura | Radio NN |
3 | Mangrullo | Radio NN |
4 | J. Albornoz | Radio NN |
5 | Lay Aike | Radio NN |
6 | El Rincón | LRC |
7 | A. Aike | Radio NN |
8 | Ritchie | Radio NN |
9 | La Manchurria | LWT |
10 | Caracoles | Radio NN |
11 | Estancia La María | Radio NN |
12 | P. del Monte | Radio NN |
13 | C. Barretto | LWX |
14 | Cruz de Piedra | LRL |
15 | NN | LWS |
16 | P. del Aquila | LWK |
17 | Lago San Martín | LWO |
18 | Lago Viedma | LWN |
19 | La Cristina | Radio NN |
20 | F. de Coyle | Radio NN |
21 | San Antonio | Radio NN |
22 | San José | Radio NN |
23 | Cerro León | Radio NN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario